I-Method
認定業者名 株式会社エコ計画認証回数 |
認証期日 |
認証番号 |
1回 |
平成22年7月15日 |
IM-F004328-S-01 |
| 審査 対象 業者 |
許可番号 | 004328 |
| 社名 | 株式会社エコ計画 | |
| 所在地 | 埼玉県 | |
| 許可の区分 | 収集運搬 中間処分 最終処分(安定型) |
|
| 環境省準拠優良性認定 | あり | |
| 東京都優良性認定 | あり | |
| ISO14001認証 | あり | |
| 公開情報 | H22年7月現在 | |
| 現地調査 | H22年9月現在 | |
| 業 種 記 号 | F(収集運搬、中間処理、最終処分) | |
| 認 証 レ ベ ル | S(公開情報・現地調査合格) | |
| 認 証 番 号 | IM-F004328-S-01 | |
| 事業者ホームページ | http://www.eco.co.jp/ | |
記号 |
指 標 |
指 数 |
A |
中間処理稼働率 | 26.7 |
B |
車両回転数 | 86.4 |
C |
平均単価 | 122.6 |
D |
オーバーフロー率 | 31.1 |
E |
労働生産性 | 255.3 |
F |
1人売上高 | 92.2 |
G |
自社運搬率 | 73.6 |
H |
売上高総資産比 | 51.1 |
I |
最終残余年数 | 62.7 |
J |
中間最終比 | 314.0 |
